Tarifs
Tout est inclus dans chaque plan
Coût final prévisible par mois. Pas de frais supplémentaires. Pas de surprises.
Argent19par mois |
Gold69par mois |
Diamant119par mois |
|||
---|---|---|---|---|---|
Agents |
|||||
Limite d'agents | 3 Agents | 5 Agents | 10 Agents | ||
Autorisations d'équipe | |||||
messages |
|||||
Prédéfinir les messagesChaud | Limité à 10 | Limité à 25 | Illimité | ||
Modèles de messagesChaud | Modèle personnalisé | Modèle personnalisé | Modèle personnalisé | ||
Message d'accueil | |||||
Message d'absence | |||||
Message retardé | |||||
Chatbot |
|||||
Limite des chatbots | Limité 3 | Limité à 5 | Illimité | ||
Limite de questions dans chaque chatbot | Limité à 25 | Illimité | Illimité | ||
Limite des options de question de liste | Limité à 8 | Maximum 10 | Maximum 10 | ||
Attribuer un prospect à un utilisateur | |||||
Option d'action de base de données | |||||
Messages médiatiques pour les questions textuelles | |||||
Pas de message de réponse | |||||
Message de réponse inconnu | |||||
Commerce |
|||||
Fonction commerciale | Basique | Basique | Standard | ||
UP CatalogueChaud | |||||
Catalogue Facebook | |||||
Catalogue CSV | |||||
Limite de catégorie | Limité à 5 | Limité à 10 | Illimité | ||
Limite de produits dans chaque catégorie | Limité à 10 | Limité à 20 | Illimité | ||
Analyse des commandesNouveau | |||||
Expédition | |||||
Paiement | |||||
Contacts |
|||||
Ajouter des contacts clients | |||||
Contact groupé | |||||
Télécharger le fichier de contact CSVNouveau | |||||
Autres |
|||||
Analyses et rapports | |||||
Campagnes WhatsAppNouveau | |||||
Transférer le chat vers un mobile | |||||
Notes privéesNouveau | |||||
Variables | |||||
Prédiction de réponse AIChaud | |||||
API + Webhooks + Intégrations | |||||
La conservation des données | 15 jours | 30 jours | 60 jours | ||
Billetterie (Support) | Réponse généralement dans les 24 heures | Billetterie, Groupes WhatsApp | Billetterie, Groupes WhatsApp (Appels) |